
MAESTRO – Termelékenység. Hajlékonyság. Ergonómia.
A MAESTRO termékcsalád a nagy átmérőjű rudak automatizált adagolásának új generációját képviseli. A sorozat 10–100 mm közötti átmérőtartományban kínál megoldást rögzített kötegű esztergagépekhez, azok számára, akik a legmagasabb szintű teljesítményt, rugalmasságot és ergonomikus kezelhetőséget keresik.
A MAESTRO 52, MAESTRO 80 NO LIMITS és MAESTRO 100 modellek a termelékenység, a szélsőséges hajlékonyság és a fizikai–kognitív ergonómia tökéletes egyensúlyát hozzák. A modern, letisztult dizájn mögött olyan mérnöki megoldások állnak, amelyek lehetővé teszik a gyors átállást, a stabil rúdvezetést és a folyamatos, nagy terhelésű gyártást.
A MAESTRO sorozat ideális választás minden olyan műhely számára, ahol a nagy átmérőjű rudak megmunkálása során a hatékonyság, a megbízhatóság és a kezelői kényelem egyaránt prioritás.
Nagy átmérő, nagy teljesítmény
A MAESTRO sorozat a 10–100 mm közötti rudak automatizált adagolásában nyújt kiemelkedő teljesítményt, kompromisszummentes stabilitással és megbízhatósággal.
Maximális rugalmasság és termelékenység
A MAESTRO 52, 80 NO LIMITS és 100 modellek a gyors átállást, a stabil rúdvezetést és a folyamatos, nagy terhelésű gyártást egyesítik egy rendszerben.
Ergonomikus, kezelőbarát kialakítás
A fizikai és kognitív ergonómiára tervezett felépítés kényelmes, biztonságos és hatékony munkavégzést biztosít hosszú műszakok során is.
TECHNIKAI TUDNIVALÓK
MAESTRO 52 |
MAESTRO 80 |
MAESTRO 100 |
|
| Kerek rudak | 10 – 51 mm | 10 – 80 mm | 10 – 100 mm |
| Rúd hosszúság | 1000 – 4200 mm | 1500 – 4200 mm | 1500 – 4200 mm |
| ES tár rendelhető | Igen – 297÷319 mm | Igen – 290÷330 mm | Igen – 290÷330 mm |
| K tár rendelhető | Nem | Nem | Nem |
| Rúdcsere idő | 31 mp | 31 mp | 31 mp |
| Hatszögletű rudak | 9 – 43 mm | 10 – 69 mm | 10 – 86 mm |
| Állóbábos kompatibilitás | Igen | Igen | Igen |
| S tár rendelhető | Igen – 500 mm hasznos felület (videó) | Igen – 500 mm hasznos felület (videó) | Igen – 500 mm hasznos felület (videó) |
| OAB tár rendelhető | Igen – 2,5 t (videó) | Igen – 2,5 t (videó) | Igen – 2,5 t (videó) |
| Négyszögletű rudak | 8 – 36 mm | 10 – 56 mm | 10 – 70 mm |
| Futóbábos kompatibilitás | Nem | Nem | Nem |
| TS tár rendelhető | Nem | Nem | Nem |
| Maradékanyag hosszúság | 110 – 400 mm | 110 – 400 mm | 110 – 400 mm |
| Rúd súly | Max. 100 kg | Max. 180 kg | Max. 180 kg |
| Tokmányok száma | Igen | Igen | Igen |
| Sűrített levegő igény | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Adagoló súly | Ver.32 – 1400 kg | Ver.32 – 1880 kg | Ver.32 – 1880 kg |
| Előtolási sebesség | 500 mm/mp | 500 mm/mp | 500 mm/mp |
| Beépített teljesítmény | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW |
| Numero Mandrini | 1 | 1 | 1 |
| Visszatérő sebesség | 1000 mm/mp | 1000 mm/mp | 1000 mm/mp |
| Tápfeszültség | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |








